两日去重观看用户
40,411
人 / 主题
每个主题分别取自己会员解锁后的第1日与第2日,合并计算两日总表现。下方均值是16个主题级指标的算术平均,排名按指标从高到低计算。
标准课播放业务数据 · 不含TV端一个主题在解锁前两日的典型表现
观察窗口:2026年9月22日至23日,即《细胞》会员解锁后的第1日和第2日。
规模领先、观看较深,但人均重复观看频次处于中游。
每个主题均使用自己的解锁第1日+第2日
| 主题 | 解锁第1—2日 | 两日去重观看用户 | 总播放次数 | 总观看时长(分钟) | 人均频次 | 人均深度(分钟) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 两栖动物 | 2025/06/24—06/25 | 20,823第16 | 164,332第13 | 569,609第16 | 7.89第2 | 27.35第16 |
| 生活中的数学 | 2025/07/22—07/23 | 40,162第9 | 334,008第4 | 1,249,979第9 | 8.32第1 | 31.12第7 |
| 森林动物 | 2025/08/26—08/27 | 42,343第8 | 312,795第5 | 1,186,185第10 | 7.39第3 | 28.01第14 |
| 古文观止 | 2025/09/23—09/24 | 21,511第15 | 116,789第16 | 627,729第15 | 5.43第12 | 29.18第12 |
| 秦汉 | 2025/10/28—10/29 | 27,668第13 | 157,022第14 | 792,515第13 | 5.68第8 | 28.64第13 |
| 交通工具 | 2025/11/25—11/26 | 49,942第4 | 294,379第7 | 1,541,022第5 | 5.89第7 | 30.86第8 |
| 左传 | 2025/12/23—12/24 | 22,319第14 | 120,348第15 | 680,454第14 | 5.39第13 | 30.49第10 |
| 农业科技 | 2026/01/27—01/28 | 49,816第5 | 279,244第8 | 1,535,680第6 | 5.61第11 | 30.83第9 |
| 海底两万里 | 2026/02/24—02/25 | 42,454第7 | 301,450第6 | 1,709,328第4 | 7.10第4 | 40.26第1 |
| 揭秘疾病 | 2026/03/24—03/25 | 60,427第2 | 342,428第3 | 1,967,414第3 | 5.67第9 | 32.56第5 |
| 唐 | 2026/04/28—04/29 | 38,751第10 | 201,937第11 | 1,174,473第11 | 5.21第15 | 30.31第11 |
| 三国演义1 | 2026/05/26—05/27 | 32,655第11 | 202,782第10 | 1,296,743第8 | 6.21第5 | 39.71第2 |
| 爬行动物 | 2026/06/23—06/24 | 45,610第6 | 231,921第9 | 1,452,436第7 | 5.08第16 | 31.84第6 |
| 城市运转 | 2026/07/28—07/29 | 57,999第3 | 352,173第1 | 2,130,037第2 | 6.07第6 | 36.73第4 |
| 中国古代寓言 | 2026/08/25—08/26 | 32,575第12 | 174,430第12 | 912,371第12 | 5.35第14 | 28.01第15 |
| 细胞 | 2026/09/22—09/23 | 61,521第1 | 346,089第2 | 2,280,745第1 | 5.63第10 | 37.07第3 |
| 16主题平均值 | — | 40,411 | 245,758 | 1,319,170 | 6.12 | 32.06 |
可切换观看人数、总观看时长、人均观看频次和人均观看时长;《细胞》始终使用红色粗线高亮
将每个年龄段的观看用户拆为1—2次、3—5次、6—9次、10次及以上;每行合计100%
按每位用户两日内进入过的最高课序计算;热力图看停留分布,折线看累计到达率
| 年龄段 |
|---|
口径:以课节进入记录为准,同一用户两日内取进入过的最高课序;课节ID 1322—1333按连续课序映射为第1—12课,序列已通过相邻课节跳转关系核验。系统占位课节ID不计入进度,307名仅触发占位课节的用户不纳入分母。历史基准取《细胞》之前15个主题各自解锁第1—2日,先分别计算最高到达课节分布与累计到达率,再按主题等权平均;有第13课的主题在“第12课”处合并为“到达第12课及以后”。以上课节数据来自埋点;年龄按2026-09-23计算。该指标允许跳课,不等同于严格逐课漏斗。
《细胞》两日去重观看用户位列第1,总播放次数第2,说明解锁初期的用户覆盖和内容启动效率较强。
总观看时长第1、人均深度第3,进入主题后的持续观看表现明显高于16主题平均水平。
人均频次第10,较主题均值低8.1%。当前优势来自“更多用户看得更深”,而不是高频重复观看。